|
Подробная информация о продукте:
|
Истирательный: | Алюминиевая окись | Цвет: | черный |
---|---|---|---|
Твердость: | R | Максимальная работая скорость: | 80 M/S |
Размер песчинки: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm НЕТ.: | DAC2303022 |
Применение: | Резка черных металлов и стали | Связующее средство: | скрепленная смола |
размер беседки: | 7/8 внутри | Тип диска: | подавленный разбивочный тип |
Высокий свет: | 24 диска вырезывания сплава песчинки,диск вырезывания сплава 3mm,диск вырезывания стали углерода 3mm |
Злаковик 9" 3mm стандартный диск вырезывания стали и сплава углерода x
Металл режа диски необходимо всегда к workpiece под углом 90º. Для пользы с разнообразие машинами, мини-точильщики к неподвижным машинам вырезывания-. Важно выбрать между металлом или каменным режа диском согласно будучи отрезанным материалу, и обеспечить что правильное колесо как следует установлено.
Диск FAC2303022 злаковика 230mm режа предусматривает высокую режа скорость и удобное поведение вырезывания. Диски вырезывания злаковика стальные конструированы для резать сталь углерода и обеспечивают превосходные результаты. 230mm режа диск легко режет через твердый материал так же, как тонкостенный материал.
С летами исследования, развития и настраивать мы горды предложить индустрии главного начальника пока рентабельное 9" режущ диск. Мы используем сильно определенный состав материалов для обеспечения длинной жизни так же, как быстрого и стабилизированного отрезка.
Применение: Они делают быстрым, чистой резкой в стали, нержавеющей сталью и другим железистым металлом с этим истирательным колесом выключения.
Данные по режущего диска: | |||
Название продукта | режущий диск металла 9inch | Абразив | Алюминиевая окись |
Твердость | Ранг r | Чистый стандарт | Усиленная стеклоткань |
Максимальная работая скорость |
80 m/s
|
Обслуживание OEM | Приемлемый |
R.P.M | 6650 | Пакет |
Коробка и паллет Kraft
|
Размер песчинки | 24#, 30#, 46#, 60# | Код HS | 68042210 |
Сертификат
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Порт загрузки | Тяньцзинь или еще |
Другие истирательные вырезывание и абразивный диск вы можете быть заинтересованы,
Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) |
Плоский режа диск для inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | ПК | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | ПК | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | ПК | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | ПК | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | ПК | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) |
Плоский режа диск на металл 80 m/s | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | ПК | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | ПК | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | ПК | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | ПК | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | ПК | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | ПК | 20 | 22/23 | 40*40*11 |
Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) |
Подавленный меля диск для металла 80m/s | DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | ПК | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | ПК | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | ПК | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | ПК | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | ПК | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | ПК | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | ПК | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8615101117634