|
Подробная информация о продукте:
|
Истирательный: | Кремниевый карбид | Цвет: | черный |
---|---|---|---|
Твердость: | R | Максимальная работая скорость: | 80 M/S |
Размер песчинки: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm НЕТ.: | FCC1153022 |
Применение: | Блок кирпича камня Masonry | Связующее средство: | скрепленная смола |
размер беседки: | 7/8 внутри | Тип диска: | Подавленный тип |
Выделить: | Диски 4,5 дюймов конкретные режа,Masonry 4 |
4,5" диски вырезывания дюйма конкретные отрезало с колес для резать блок кирпича камня Masonry
Информация о продукте
Сделанный из окиси высокой отметки алюминиевой/кремниевого карбида для длинной жизни и непрерывного режущего действия
Колеса выключения для резать & молоть все Masonry, кирпич, блок, камень, цемент, бетон, и асфальт
Высокой эффективности тонкие отрезка колеса конструированные для трудного и непрерывного вырезывания через все типы masonry
Эти отрезали диски колеса совместимы со всеми угловыми машинами 4,5 дюймов
Пакет 4,5 дюймов x 7/8" x 1/8" masonry режа диски на 36 песчинках, Макс RPM 13 300
диски 115mm каменные режа изготовлены ко всем европейским нормам бесопасности (EN12413). Каменные режа диски необходимо никогда не использовать для молоть и должны всегда к workpiece под углом 90 градусов
Особенности и преимущества
• Эти хорошие качественные и продолжительные диски обеспечивают отрезки быстрых, чистых и точности к камням
• Непрерывное лезвие колеса предлагает ровные и свободные от обломок отрезки
Применение
Для пользы на ручных угловых машинах. Соответствующий для резать большинств материалы masonry, включая блок, кирпич, бетон, камень, черепицы etc. также соответствующие для резать много цветных металлов включая медь, латунь и алюминий.
Данные по режущего диска: |
|||
Название продукта | Конкретные режа диски | Абразив | Кремниевый карбид |
Твердость | Ранг r | Чистый стандарт | Усиленная стеклоткань |
Максимальная работая скорость |
80 m/s
|
Обслуживание OEM | Приемлемый |
R.P.M | 14300 | Пакет |
Коробка, коробка и паллет Kraft
|
Размер песчинки | C24# | Код HS | 68042210 |
Сертификат
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Порт загрузки | Тяньцзинь или еще |
Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) | MOQ |
Подавленный меля диск для каменного 80m/s | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | ПК | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10 000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | ПК | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10 000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | ПК | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10 000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | ПК | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10 000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | ПК | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10 000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | ПК | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10 000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | ПК | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10 000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | ПК | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10 000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | ПК | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10 000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | ПК | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10 000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | ПК | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10 000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | ПК | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10 000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | ПК | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10 000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | ПК | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10 000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | ПК | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10 000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | ПК | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10 000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | ПК | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10 000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | ПК | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10 000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | ПК | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10 000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | ПК | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10 000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | ПК | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10 000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | ПК | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10 000 |
Родственные продукции----------------------------------------------------------
Контактное лицо: Mr. Yousuf
Телефон: 0317-3761505
Факс: 86-0317-3761507