|
Подробная информация о продукте:
|
Истирательный: | алюминиевую окись SA | Цвет: | черный |
---|---|---|---|
Твердость: | R | Максимальная работая скорость: | 80 M/S |
Размер песчинки: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm НЕТ.: | FSC1001016 |
Применение: | Железистый металл и Inox | Связующее средство: | скрепленная смола |
размер беседки: | 5/8 внутри | Тип диска: | Плоский тип |
Высокий свет: | Колесо диска щитка 40 песчинок,Колесо диска щитка 80M/S,Диск щитка угловой машины 40 песчинок |
Диск щитка угловой машины злаковика для песчинка квартиры 40 металла 4-1/2»
Диск щитка изготовлен с высококачественным покрытием агента отпуска окиси и стеарата кальция глинозема. Наши колеса глинозема равны к очень самому лучшему рынок могут предложить. Они специально сформулированы и начаты для алюминия и других цветных металлов как бронза, медь и другие вероятные металлы которые прональны для того чтобы закупорить абразивы пока мелющ.
Этот диск щитка решает множественные работы без изменяя дисков - идеальных для удаления запаса и поверхностной отделки. Закрытый финиш пальто на этом диске щитка сформулирован на дальнего прицела времена без изменяя дисков. Улучшите для работы контура.
Прочная перекрывая ткань подперла щитки для гибкости
Подкладочная плита стеклоткани
Скрепленная смола
Закрытое пальто
Используйте для сварки меля, deburring, удаления ржавчины или краски, и featherin
Данные по режущего диска: | |||
Название продукта | Диски щитка для металла | Абразив | Алюминиевая окись |
Твердость | Ранг r | Норма бесопасности | EN13743 |
Максимальная работая скорость |
80 m/s
|
Обслуживание OEM | Приемлемый |
R.P.M | 13300 | Пакет |
Коробка и паллет Kraft
|
Размер песчинки | 40#60#80#120# | Код HS | 68042210 |
Сертификат
|
MPA, ISO9001
|
Порт загрузки | Тяньцзинь или еще |
Iterm | Спецификации | Песчинка | Блок | Qty/коробка | Qty/коробка | NW | GW | коробка (MM) |
FA10016 | T29-100X16MM | 40# | ПК | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
60# | ПК | 50 | 200 | 11 | 12 | |||
80# | ПК | 50 | 200 | 10 | 11 | |||
120# | ПК | 50 | 200 | 9 | 10 | |||
FA11522 | T29-115X22MM | 40# | ПК | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
60# | ПК | 50 | 200 | 17 | 18 | |||
80# | ПК | 50 | 200 | 16 | 17 | |||
120# | ПК | 50 | 200 | 15 | 16 | |||
FA12522 | T29-125X22MM | 40# | ПК | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
60# | ПК | 50 | 200 | 20 | 21 | |||
80# | ПК | 50 | 200 | 19 | 20 | |||
120# | ПК | 50 | 200 | 18 | 19 | |||
FA15022 | T29-150X22MM | 40# | ПК | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
60# | ПК | 25 | 100 | 16 | 17 | |||
80# | ПК | 25 | 100 | 15 | 16 | |||
120# | ПК | 25 | 100 | 14 | 15 | |||
FA18022 | T29-180X22MM | 40# | ПК | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
60# | ПК | 25 | 100 | 21 | 22 | |||
80# | ПК | 25 | 100 | 20 | 21 | |||
120# | ПК | 25 | 100 | 19 | 20 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8615101117634