|
Подробная информация о продукте:
|
Истирательный: | алюминиевая окись и корунд | Цвет: | черный |
---|---|---|---|
Твердость: | R | Максимальная работая скорость: | 80 M/S |
Размер песчинки: | 24# | Iterm НЕТ.: | JDAG1000616 |
Применение: | Железистый металл и полностью стальное вырезывание металла | Связующее средство: | Смола |
размер беседки: | 5/8 внутри | Тип диска: | Подавленный тип |
Высокий свет: | Металл EN12413 режа диски,Металл T27 режа диски,Абразивный диск алюминиевой окиси EN12413 |
Колесо меля диска EN12413 металла JZX T27-4X1/4X7/8 стальное
Описание
Абразивные диски извлекают материал из металла, стекла, древесины, кирпича, или конкретного. Колеса выключения отрезать или надрезать эти поверхности. Колеса использованы с электрическими инструментами и промышленными машинами как угловые машины или верстачные шлифовальные станки.
Должный к строгим критериям в продукции и осторожном выборе материалов, злаковике абразивных дисков имейте, который стали признательный бренд в мире.
ПРИМЕНЕНИЯ
Поверхностный молоть, работа на швах сварки, косой шов меля, grouting, скашивая, deburringls.
Данные по режущего диска: | |||
Название продукта | 4" абразивный диск металла | Абразив | Алюминиевая окись и корунд |
Твердость | Ранг r | Чистая ранг | Усиленная стеклоткань |
Максимальная работая скорость |
80 m/s |
Обслуживание OEM | Приемлемый |
R.P.M | 15300 | Пакет |
Коробка и паллет Kraft
|
Размер песчинки | 46#, 24# | Код HS | 68042210 |
Сертификат
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Порт загрузки | Тяньцзинь или еще |
тонкий режа диск 1.Super для металла
Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) |
Плоский режа диск для металла 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | ПК | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | ПК | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | ПК | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | ПК | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | ПК | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
подавленное колесо дисков шлифовки центров 2-Type 27 для камня
Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) | MOQ |
Подавленный меля диск для каменного 80m/s | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | ПК | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10 000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | ПК | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10 000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | ПК | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10 000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | ПК | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10 000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | ПК | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10 000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | ПК | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10 000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | ПК | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10 000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | ПК | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10 000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | ПК | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10 000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | ПК | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10 000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | ПК | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10 000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | ПК | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10 000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | ПК | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10 000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | ПК | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10 000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | ПК | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10 000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | ПК | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10 000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | ПК | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10 000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | ПК | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10 000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | ПК | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10 000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | ПК | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10 000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | ПК | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10 000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | ПК | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10 000 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8615101117634