|
Подробная информация о продукте:
|
Истирательный: | алюминиевая окись и корунд | Цвет: | черный |
---|---|---|---|
Твердость: | R | Максимальная работая скорость: | 80 M/S |
Размер песчинки: | 24# | Iterm НЕТ.: | JDAG1806022 |
Применение: | Железистый металл и полностью стальное вырезывание металла | Связующее средство: | Смола |
размер беседки: | 7/8 внутри | Тип диска: | Подавленный тип |
Другой: | Оптимальный угол на польза 90° | ||
Высокий свет: | Тип 27 металла отрезка колесо,металл 180mm отрезал колесо,180mm металла отрезка колесо для точильщика |
Тип 27 отрезок с абразивного диска колеса для того чтобы отрезать металл 180X6.0X22.23mm
Описание
Злаковик абразивного диска, который характеризует максимальным меля представлением, высокой истирательной съемкой, максимальной скоростью обработки 80m/s и превосходной стойкостью.
Должный к строгим критериям в продукции и осторожном выборе материалов, злаковике абразивных дисков похваляйтесь превосходная цена/качественный коэффициент и увеличивая популярность в различных участках.
ПРИМЕНЕНИЯ
Поверхностный молоть, работа на швах сварки, косой шов меля, grouting, скашивая, deburringls.
Данные по режущего диска: | |||
Название продукта | Абразивный диск 180X6X22 | Абразив | Алюминиевая окись и корунд |
Твердость | Ранг r | Чистая ранг | Усиленная стеклоткань |
Максимальная работая скорость |
80 m/s |
Обслуживание OEM | Приемлемый |
R.P.M | 8500 | Пакет |
Коробка и паллет Kraft
|
Размер песчинки | 46#, 24# | Код HS | 68042210 |
Сертификат
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Порт загрузки | Тяньцзинь или еще |
тонкий режа диск 1.Super для металла
Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) |
Плоский режа диск для металла 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | ПК | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | ПК | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | ПК | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | ПК | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | ПК | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
цель 2-General режа диски
Плоский режа диск для Mulit 80m/s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | ПК | 800 | 9/10 | 34*17*17 | 10 000 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | ПК | 800 | 14/15 | 34*20*17 | 10 000 | |
FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | ПК | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | 10 000 | |
FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | ПК | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | 10 000 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | 10 000 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | 10 000 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | 10 000 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | 10 000 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | 10 000 | |
FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | 10 000 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | 10 000 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | 10 000 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | 10 000 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | 10 000 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | ПК | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | 10 000 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 | 10 000 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8615101117634