|
Подробная информация о продукте:
|
Истирательный: | алюминиевую окись SA | Цвет: | черный |
---|---|---|---|
Твердость: | R | Максимальная работая скорость: | 80 M/S |
Размер песчинки: | 46#, 60# | Iterm НЕТ.: | FSC1251022 |
Применение: | Железистый металл и вырезывание нержавеющей стали | Связующее средство: | скрепленная смола |
размер беседки: | 7/8 внутри | Тип диска: | Плоский тип |
Выделить: | угловая машина 125mm отрезала диск,угловая машина 125X1.0mm отрезала диск,1.0mm SS режа диски |
Злаковик угловая машина 125 x 1.0mm стальная & нержавеющая отрезал с диска
Описания продуктов:
•Диаметр: 125mm (5 дюймов)
•Толщина: 1.mm
•Отверстие/скважина: 22.23mm
•Vmax: 80 m/s
•Макс RPM: 102500
Узловые пункты:
- Смогите быть использовано для того чтобы отрезать все типы стали
- Угловые машины костюмов с цыпленком 22mm
- Диск растворителя значит более быстро & более крутое режущее действие. Абсолютное для нержавеющей стали
- Исполняет к EN 12413 DIN КАК 1788.1-1987
Диски злаковика дополнительные тонкие режа ряд высшего качества изготовленный дополнительных тонких режа дисков произведенных к нормам бесопасности MPA. Весьма быстрое и точное вырезывание с минимальным требуемым усилием. Диски злаковика были начаты для металлического листа вырезывания точности и с усиленной стабильностью ядра для уменьшенной вибрации. Соответствующий для пользы на большом разнообразии металла режа применения включая металлический лист нержавеющей стали, слабую сталь & сталь высокой отметки. Соответствующий для пользы на угловой машине.
Inox режа диски специально конструировано для резать некоторых сплавов нержавеющей стали.
Inox режа диски отличает абразивами с увеличенным размером песчинки должным к структурным свойствам нержавеющих сталей (inox).
Дополнительные тонкие режа диски европеец высшего качества изготовили ряд дополнительных тонких дисков вырезывания произведенных к нормам бесопасности MPA. Весьма быстрое и точное вырезывание с минимальным требуемым усилием.
Данные по режущего диска: | |||
Название продукта | 5" диск вырезывания Inox | Абразив | Алюминиевую окись SA |
Твердость | Ранг r | Чистый стандарт | Усиленная стеклоткань |
Максимальная работая скорость |
80 m/s |
Обслуживание OEM | Приемлемый |
R.P.M | 102500 | Пакет |
Нормальные коробка и паллет Kraft |
Размер песчинки | 46#, 60# | Код HS | 68042210 |
Сертификат |
MPA EN12413, ISO9001 |
Порт загрузки | Тяньцзинь или еще |
--Большой режущий диск размера для inox&stainless стали
Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) |
Плоский режа диск для inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | ПК | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | ПК | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | ПК | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | ПК | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | ПК | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | ПК | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
---Подавленный центр Inox режа диски
Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) |
Подавленный режа диск для inox 80m/s | DSC1002516 | T42-100X2.5X16MM | ПК | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DSC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | ПК | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DSC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | ПК | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DSC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | ПК | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DSC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | ПК | 150 | 20/21 | 40*20*26 | |
DSC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | ПК | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DSC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | ПК | 50 | 15/14 | 25*25*19 | |
Подавленный режа диск для inox 80m/s | DSC1003216 | T42-100X3.2X16MM | ПК | 400 | 21/22 | 22X22X37.7 |
DSC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | ПК | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | ПК | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DSC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | ПК | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DSC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | ПК | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DSC230322 | T42-230X3.2X22.2MM | ПК | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DSC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | ПК | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
Контактное лицо: Mr. Yousuf
Телефон: 0317-3761505
Факс: 86-0317-3761507