|
Подробная информация о продукте:
|
Истирательный: | алюминиевую окись SA | Цвет: | Черный |
---|---|---|---|
Твердость: | R | Максимальная работая скорость: | 80 M/S |
Размер песчинки: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm НЕТ.: | FSC1001016 |
применение: | Железистый металл и Inox | Связующее средство: | скрепленная смола |
размер беседки: | 5/8 внутри | Тип диска: | Плоский тип |
Выделить: | диск вырезывания злаковика 115mm,диски 115mm тонкие режа,R ранг тонкие режа диски |
Диски злаковика 115mm универсальные тонкие режа
Применение
Тонкий режа диск для вырезывания быстрого заусенца свободного, быстро и effortlessly режущ через весь металл, сталь и нержавеющую сталь включая арматуру, стальную сталь трубы, структурных & гальванизированного, металлический лист, структурный трубопровод, черную сталь
Резать данные по диска: |
|||
Название продукта | Универсальные режа диски | Абразив | Кремниевый карбид и SA |
Твердость | Ранг r | Чистый стандарт | Усиленная стеклоткань |
Максимальная работая скорость |
80 m/s
|
Обслуживание OEM | Приемлемый |
R.P.M | 14300 | Пакет |
Коробка, коробка и паллет Kraft
|
Размер песчинки | M60# | Код HS | 68042210 |
Сертификат
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Порт загрузки | Тяньцзинь или еще |
Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) |
Плоский режа диск для Mulit 80m/s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | ПК | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | ПК | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | ПК | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | ПК | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FMC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | ПК | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Контактное лицо: Mr. Yousuf
Телефон: 0317-3761505
Факс: 86-0317-3761507