|
Подробная информация о продукте:
|
| Истирательный: | алюминиевая окись и другие материалы | Цвет: | черный |
|---|---|---|---|
| Твердость: | R | Максимальная работая скорость: | 80 M/S |
| Размер песчинки: | 46#, 60# | Iterm НЕТ.: | FAC1251022 |
| Применение: | Железистый металл и полностью стальное вырезывание | Связующее средство: | Смола |
| размер беседки: | 7/8 внутри | Тип диска: | Плоский тип |
| Выделить: | металл абразива 125mm режа диски,истирательный металл 125x1x22 режа диски,5 диск дюйма 125mm меля |
||
металл 5 дюймов режа диск 125x1x22 дисков 125mm истирательный режа
Описание:
Многоуровневое превосходное стекло - сетка и смола волокна как усиленный скрепленный материал. Высокая режа эффективность.
Ультратонкая режа часть износоустойчивая, отсутствие сломленный край и низкая диссипация для обрабатываемых материалов.
Высококачественный, материалы сверхпрочного волокна имеют сильное сопротивление удара, которое может принести более высокую эффективность работы и экономические преимущества.
Тонкие диски со штрафом разрешения толщины 1.2mm режа где необходимый на металлах нержавеющей стали и высокой отметки, весьма быстром вырезывании со сметливостью, минимальной вибрацией для более удобной деятельности,
ярлыки Легк-к-чтения включены в процесс производства и поэтому остаются неповрежденными в течении жизни колеса.
Технические данные:
Размер - 125mm x 1.0mm x 22.23mm
RPM - 12250rpm 80 m/s
Ранг - A60RBF
F41/F42 Flat/DPC - F41 (КВАРТИРА)
Применения:
Мелющ со стали, утюга, плит M.S, штаног, баров, труб, углов, squre и другого незаконного формировать разделов поверхности металла, заканчивать заварки & заусенцев
| Данные по режущего диска: | |||
| Название продукта | диски 125mm 1mm режа | Абразив | Алюминиевая окись |
| Твердость | Ранг r | Чистый стандарт | Усиленная стеклоткань |
| Максимальная работая скорость |
80 m/s |
Обслуживание OEM | Приемлемый |
| R.P.M | 12250 | Пакет |
Коробка и паллет Kraft |
| Размер песчинки | 46#, 60# | Код HS | 68042210 |
|
Сертификат |
MPA EN12413, ISO9001 |
Порт загрузки | Тяньцзинь или еще |
| Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) |
| Плоский режа диск для металла 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | ПК | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | ПК | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | ПК | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | ПК | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
| FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
| FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
| FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
| FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
| FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
| FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | ПК | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
| Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) |
| Плоский режа диск для Mulit 80m/s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | ПК | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | ПК | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | ПК | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | ПК | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
| FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
| FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
| FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
| FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
| FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
| FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | ПК | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Yousuf
Телефон: 0317-3761505
Факс: 86-0317-3761507