|
Подробная информация о продукте:
|
| Истирательный: | алюминиевая окись и корунд | Цвет: | черный |
|---|---|---|---|
| Твердость: | R | Максимальная работая скорость: | 80м/с |
| Размер песчинки: | 30#46#, | Iterm НЕТ.: | DAC2303022 |
| Применение: | Железистый металл и полностью стальное вырезывание металла | Связующее средство: | Смола |
| размер беседки: | 7/8 внутри | Тип диска: | Тип T42 |
| Выделить: | металл 230x3x22.23mm режа истирательное лезвие,Металл T42 режа истирательное лезвие,Диск 230mm вырезывания T42 |
||
Режущ металл дисков 230x3x22.23mm/9x1/8x7/8» режа истирательное лезвие
Описание
• Тип 27 - подавленный центр
• Размеры = 7" x 1/8" x 7/8"
• Макс RPM = 8 500
• Материальный = Жар-обработанная алюминиевая окись
• Твердость = (r) крепко
• Оптимальный угол на польза 90°
Выбирать правое колесо выключения обеспечивает свободу от ожога и искажения и самый лучший путь сохранить время и потребляемые вещества. Правильные режа образцы продукции которые в идеальном состоянии для следующих шагов подготовки.
Применения
Много применений для колес выключения и абразив увидел лезвия. использованный в продукции автомобильных деталей, керамики и стекла, офтальмических и оптически продуктов, пластмасс и смесей, или полупроводников и электроники. Важное рассмотрение включает роторную скорость, наружный диаметр (OD), и бурит размер или диаметр хвостовика.
| Данные по режущего диска: | |||
| Название продукта |
меля диск 9inch для металла |
Абразив | Алюминиевая окись и корунд |
| Твердость | Ранг r | Чистая ранг | Усиленная стеклоткань |
| Максимальная работая скорость |
80 m/s
|
Обслуживание OEM | Приемлемый |
| R.P.M | 6650 | Пакет |
Коробка и паллет Kraft
|
| Размер песчинки | 46#, 24#, 30# | Код HS | 68042210 |
|
Сертификат
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Порт загрузки | Тяньцзинь или еще |
тонкий режа диск 1.Super для нержавеющей стали металла
| Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) |
| Плоский режа диск для inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | ПК | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | ПК | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | ПК | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | ПК | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
| FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
| FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
| FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
| FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | ПК | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
| FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
| FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | ПК | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | ПК | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
подавленное колесо дисков шлифовки центров 2-Type 42.
| Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) |
| Подавленный меля диск для inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | ПК | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
| DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | ПК | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
| DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | ПК | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
| DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | ПК | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
| DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | ПК | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
| DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | ПК | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
| DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | ПК | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
| DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | ПК | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
| DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | ПК | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
| DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | ПК | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
| DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | ПК | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
| DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | ПК | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
| DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | ПК | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
| DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | ПК | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
| DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | ПК | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
| DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | ПК | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
| DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | ПК | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
| DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | ПК | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
| DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | ПК | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
| DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | ПК | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
| DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | ПК | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
| DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | ПК | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Yousuf
Телефон: 0317-3761505
Факс: 86-0317-3761507