|
Подробная информация о продукте:
|
Истирательный: | алюминиевая окись и корунд | Цвет: | черный |
---|---|---|---|
Твердость: | R | Максимальная работая скорость: | 80 M/S |
Размер песчинки: | 46#, 60# | Iterm НЕТ.: | DCC1803022 |
Заявление: | Железистый металл и полностью стальное вырезывание металла | Связующее средство: | Скрепления смолы |
размер беседки: | 7/8 внутри | Тип диска: | Плоский тип |
Выделить: | 7" камень угловой машины режа диски,камень угловой машины 180mm режа диски,7" меля диск для камня |
Усилил диски 180mm режа для мрамора или бетона
Технические данные:
Размер - 180mm x 3.2mm x 22mm
RPM - 8 600 rpm 80 m/s
Ранг - 20A46RBF
F41/F42 Flat/DPC - F41 (КВАРТИРА)
EN/O.S.A - O.S.A EN12413
Высокая эффективность, колесо выключения кремниевого карбида Истирательн-степени. Скрепленная смола и стеклоткань усиленная для максимальной толщины SafetyMedium колеса улучшают стойкость, эффективность и скорости резать с низкими материальными отходом и образованием заусенца. Центр Drepressed для лучшего вырезывания accessUsed с угловой машиной для легко резать материалы Masonry как; Бетон, кирпичи, камень, Etc.Diameter: 7 в/отверстие беседки: 7/8 в/толщина: 1/8 количеств inPackage: 5 колес
Наградное качество, стеклоткань усилило резать диски для общей пользы masonry. Изготовленный в согласии с EN12413 с 2 подкреплениями стеклоткани. Произведенный с высокой отметкой, сильно уточненная песчинка кремниевого карбида. Скрепленный с высококачественным
Важно выбрать между металлом или каменным режа диском согласно будучи отрезанным материалу, и обеспечить что правильное колесо как следует установлено.
Соответствующий для резать большинств материалы masonry, включая блок, кирпич, бетон, камень, черепицы etc. также соответствующие для резать много цветных металлов включая медь, латунь и алюминий.
Данные по режущего диска: | |||
Название продукта | 7 режа дисков для Masonry | Абразив | Алюминиевая окись и корунд |
Твердость | Ранг r | Чистая ранг | Усиленная стеклоткань |
Максимальная работая скорость |
80 m/s
|
Обслуживание OEM | Приемлемый |
R.P.M | 8500 | Пакет |
Коробка и паллет Kraft
|
Размер песчинки | 46#, 60# | Код HS | 68042210 |
Сертификат
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Порт загрузки | Тяньцзинь или еще |
тонкий режа диск 1.Super для SS
Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) |
Плоский режа диск для inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | ПК | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | ПК | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | ПК | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | ПК | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | ПК | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | ПК | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | ПК | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 |
абразивный диск 2-Type 27 для металла
Описание товаров | Деталь никакой | Спецификация | Блок | PCS/CTN | N.W./G.W. (КИЛОГРАММЫ) | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) |
Подавленный меля диск для металла 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | ПК | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | ПК | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | ПК | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | ПК | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | ПК | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | ПК | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | ПК | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | ПК | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | ПК | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | ПК | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | ПК | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | ПК | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | ПК | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | ПК | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | ПК | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | ПК | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | ПК | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | ПК | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | ПК | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | ПК | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | ПК | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | ПК | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Контактное лицо: Mr. Yousuf
Телефон: 0317-3761505
Факс: 86-0317-3761507